Schnell und einfach Lichttemperatur messen mit dem Lighting Navigator von Asensetek!
Der Lighting Navigator von Asensetek ist ein sehr kompaktes Messgerät in Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet.
Neben Farbtemperatur messen wird auch der Farbwiedergabeindex CRI/Ra ermittelt und das Lichtspektrum angezeigt.
Somit ist der Lighting Navigator das perfekte Messgerät für alle die schnell die technischen Daten einer Lampe oder Leuchte prüfen wollen oder eine bestehende Lichtinstallation nachmessen möchten.
Zusätzlich sind verschiedene Standards der einzelnen Länder hinterlegt. So kann ohne viel Recherche schnell überprüft werden, ob die bestehende Installation den Standards entspricht. Das Messgerät wird über Bluetooth mit dem Smartphone oder jedem anderen Smart-Device (iOS oder Android) gekoppelt.
Messbare Parameter:
- Farbtemperatur
- Farbwiedergabeindex CRI/Ra
- Beleuchtungsstärke
- R9 – Wert
- EC-SDCM (MacAdams)
- Anzeigen von Lichtspektren
Einsatzgebiete/Zielgruppe:
– Prüfen von technischen Daten einer Lampe oder Leuchte
– nachmessen von bestehende Lichtinstallatione
Technische Daten:
Abmessungen | Breite︰63.1 mm Tiefe︰17.5 mm Höhe︰63.1 mm |
Gewicht | 92 g ± 1 g (incl. Standfuss) |
Wellenlängen-Bereich | 380 ~ 780 nm |
Beleuchtungsstärke Messbereich | 5 ~ 50,000 lux |
Optische Auflösung (FWHM( | 10 nm |
Genauigkeit (@ 1,000 lux Standard Lichtquelle) | CCT:± 3.5 % Beleuchtungsstärke:± 5 % |
Integrationszeit | 6 ms ~ 16 s |
Betriebstemperatur / Luftfeuchte | 0 ~ 35 °C, relative Luftfeuchte unter 80 % ohne Kondensation |
Lagertemperatur / Luftfeuchte | -10 ~ 45 °C, relative Luftfeuchte unter 85 % oder kleiner(@ 35 °C) ohne Kondensation |
Messmöglichkeiten | CCT – Farbtemperatur (Kelvin) CRI (Ra) – Farbwiedergabeindex Beleuchtungsstärke (Lux) Spektrumsdarstellung R9 – Wert IEC-SDCM (MacAdams) |
Hauptfunktionen | Filterauswertung Messung der Werte Vergleich von Messwerten |
Weitere Funktionen | Foto zum Produkt, Notiz, Auto Verbindung (iOS) Standard Abweichung, GPS Orientation, Social Media Integration |
Sprachen | English, Traditional Chinese, Simplified Chinese |
Verfügbare Downloads und Links: