Miniaturisierte Spektrometer für die alltägliche Messung herkömmlicher Lichtquellen
Das MAVOSPEC BASE und sein „kleiner Bruder“ das MAVOSPEC LITE sind perfekt für die alltägliche Messung aller herkömmlichen und modernen Lichtquellen wie LEDs oder OLEDs. Bei jeder Beleuchtungssituation – von privatem Wohnungsbau über den professionellen bis hin zum industriellen Bereich – ist die Einhaltung definierter Werte und Standards sowie die Berücksichtigung quantitativer und qualitativer Anforderungen entscheidend für die erzielte Lichtwirkung. Die MAVOSPEC Lichtmessgeräte unterstützen bei der Lichtplanung, finden Probleme bei Elektroinstallationen und bietet einfache Lichtmessung und Dokumentation für jeden Anwender.
Alle charakteristischen Messgrößen wie Beleuchtungsstärke, Farbtemperatur, Farbwiedergabeindex uvm. werden aus dem gemessenen Spektrum ermittelt und verständlich auf dem Farbdisplay angezeigt. Die Bedienung erfolgt dabei benutzerfreundlich und intuitiv über Ringcontroller und wenige Tasten.
Vielseitige Applikationsmöglichkeiten und ein breites Einsatzgebiet machen das MAVOSPEC BASE und MAVSPEC LITE zum zuverlässigen Partner des Lichtspezialisten bei Auswahl, Abstimmung, Überprüfung, Nachweis, Vergleich, Bewertung der Licht- und Farbqualität verschiedener Lichtquellen oder unterschiedlicher Hersteller.
Messbare Parameter:
- Beleuchtungsstärke (Base & Lite)
- Farbtemperatur (Base & Lite)
- Farbwiedergabeindex (Base & Lite)
- Farbkoordinaten nach verschiedenen CEI Standards (Base & Lite)
- Farbreinheit (nur Base)
- spektrale Leistungsverteilung (Base & Lite)
- Peak-Wellenlänge und dominante Wellenlänge (nur Base)
- weitere Parameter im Vergleich siehe Gegenüberstellung:
Unboxing Gossen Mavospec Base (M521G) u. Lite (M530G) – Lichtspektrometer läßt keine Wünsche offen
Technische Daten:
Photometrie | MAVOSPEC BASE | MAVOSPEC LITE | |
---|---|---|---|
Anwendungsbereich | Tageslicht, LEDs, Halogen u.a. | ||
Beleuchtungsstärke Evis | 10 lx – 100 000 lx | ||
Farbtemperatur CCT | 1600 K – 50 000 K (Duv > – 0,1) | ||
Farbtemperaturdifferenz zum Planckschen Kurvenzug Duv |
(1600 K < CCT < 50 000 K) | ||
Farbwiedergabe IES TM-30-15 | Rf, Rg | – | |
Farbwiedergabe-Index CRI nach CIE 13.3 | Ra, Re, R1 – R15 | ||
Flicker – Index | 0,00 – 1,00 (f < 400 Hz und Flicker % > 2,5 %) | – | |
Flicker – Prozentual | 2,5 % – 100 % (f < 400 Hz) | – | |
Flicker – Frequenz | 2 Hz – 6000 Hz (Flicker % > 2,5 %) | – | |
Umschaltbare Einheiten | lx / °C – fc / °F |
Sensorik Messtoleranzen | MAVOSPEC BASE | MAVOSPEC LITE | |
---|---|---|---|
Sensor | CMOS Bildsensor, 256 Pixel | ||
Lichteintrittsfläche Diffusor | Φ 7 mm | ||
Abstand Diffusor von zu messender Fläche | 25 mm | ||
Fehlergrenze – cos getreue Bewertung (f2′) | ≤ 3 % | ||
Spektralbereich | 380 – 780 nm (VIS) | ||
Halbwertsbandbreite FWHM | = 15 nm (typisch 12 nm) | ||
Physikalische Auflösung | ~ 1,72 nm | ||
A/D Wandler | 16 bit | ||
Reproduzierbarkeit der Wellenlänge | ± 0,5 nm | ||
Integrationszeit | automatisch, manuell 10 ms – 3000 ms | ||
Signal-Rauschabstand | 1000:1 | ||
Streulicht | -25 dB | ||
Dunkelstromkompensation | automatisch über Temperatursensor | ||
Messunsicherheit Beleuchtungsstärke* | ± 3 % | ||
Reproduzierbarkeit Farbort* | ± 0,0005 % | ||
Messunsicherheit CCT* | ± 2 % | ||
Messunsicherheit TM30* | ± 1,5 % | – | |
Messunsicherheit CRI* | ± 1,5 % | ||
Messunsicherheit Flicker* | ± 1,5 % | – | |
* Normlichtart A, 2856 K @ 1000 lx |
Verfügbare Downloads und Links:
Bedienungsanleitung MAVOSPEC BASE
Bedienungsanleitung MAVOSPEC LITE